| Power Output | 300W + 300W Max., 200W + 200W RMS at 10% THD |
| 180W + 180 RMS at 5% THD, 165W + 165W RMS at 2% THD | |
| Output Regulation | 2 dB, no load to full load at 1kHz |
| Input Channels | Mono 6 × Mic 0.6mV/4.7k, 2 × Aux 100mV/470k |
| Stereo L/R 200mV/100k, Line L/R 1V/50k | |
| Frequency Response | 50-15,000Hz ±3dB |
| Signal to Noise Ratio | 60dB |
| Tone Controls | Bass: ±10dB at 100Hz, Treble: ±10dB at 10kHz |
| Outputs | Preamp 200mV/600, Line 1V/1k |
| Speaker Outputs | 4, 8, 70V & 100V for each zone |
| Power Supply | AC: 220-240V 50/60Hz DC: 24V (2×12V Car Battery) |
| Power Consumption | AC: 700VA DC: 9A |
| Dimensions | W510 × H172 × D385 mm |
| Weight | 24.2kg |
.jpg)