| Power Output | 415W Max., 325W RMS at 10% THD |
| 300W RMS at 5% THD, 275W RMS at 2% THD | |
| Output Regulation | 2 dB, no load to full load at 1kHz |
| Input Channels | 3 × Mic 0.65mV/4.7k, 2 × Mic 1.0mV/2k, 1 × Line 1V/50k, |
| 2 × Aux 100mV/470k, 1 × Aux 250mV/470k, | |
| 1 × Telephone 150mV/10k | |
| Frequency Response | 50-15,000Hz ±3dB |
| Signal to Noise Ratio | 60dB |
| Tone Controls | Bass: ±10dB at 100Hz, Treble: ±10dB at 10kHz |
| Outputs | Preamp 200mV/600, Line 1V/1k |
| Speaker Outputs | 4, 8, 70V & 100V |
| Power Supply | AC: 220-240V 50/60Hz DC: 24V (2×12V Car Battery) |
| Power Consumption | AC: 600VA DC: 7A |
| Dimensions | W482 × H133 × D390 mm |
| Weight | 19.8kg |
