| POWER OUTPUT | 750W + 750W Max., 500W + 500W RMS at 10% THD |
| 450W + 450W RMS at 5% THD, 415W + 415W RMS at 2% THD | |
| OUTPUT REGULATION | 2 dB, no load to full load at 1kHz |
| INPUT CHANNELS | Mono 2 × 200mV/100k |
| Stereo L/R 200mV/100k, Line L/R 1V/50k | |
| FREQUENCY RESPONSE | 50-15,000Hz ±3dB |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | 60dB |
| TONE CONTROLS | Bass: ±10dB at 100Hz, Treble: ±10dB at 10kHz |
| OUTPUTS | Line 1V/1k |
| SPEAKER OUTPUTS | 4, 8, 70V & 100V for each zone |
| POWER SUPPLY | AC: 220-240V 50/60 Hz DC: 36V (3×12V Car Battery) |
| POWER CONSUMPTION | AC: 1600VA DC: 16A |
| DIMENSION | W510 × H220 × D440 mm |
| WEIGHT | 40.0kg |
.jpg)