| Power Output | 500W + 500W Max., 350W + 350W RMS at 10% THD |
| 300W + 300W RMS at 5% THD, 280W + 280W RMS at 2% THD | |
| Output Regulation | 2 dB, no load to full load at 1kHz |
| Input Channels | Mono 2 × 200mV/100k |
| Stereo L/R 200mV/100k, Line L/R 1V/50k | |
| Frequency Response | 50-15,000Hz ±3dB |
| Signal to Noise Ratio | 60dB |
| Tone Controls | Bass: ±10dB at 100Hz, Treble: ±10dB at 10kHz |
| Outputs | Line L/R 1V/1k |
| Speaker Outputs | 4, 8, 70V& 100V for each zone |
| Power Supply | AC: 220-240V 50/60 Hz DC: 36V (3×12V Car Battery) |
| Power Consumption | AC: 1100VA DC: 13A |
| Dimensions | W510 × H185 × D470 mm |
| Weight | 39.0kg |
.jpg)